(millió forint) 1997 1998 1999 2000/A 2000/B 2001
Befektetett eszközök 1548,8 1700,4 1776,9 1310,8 1310,8 2182,8
Forgóeszközök 4065,9 4386,4 2824,6 2967,5 2954,0 4207,5
Mérlegfőösszeg 5759,2 6172,1 4856,8 4871,0 4857,5 7134,5
Saját tőke 274,4 480,0 480,0 480,0 480,0 1868,9
Eredménytartalék 122,7 122,7 328,4 328,4 328,4 328,4
Céltartalékok 1,4 2,8 8,3 65,0 51,6 120,8
Kötelezettségek 2787,0 2123,6 3167,9 3427,9 3427,9 3981,0
Nettó árbevétel 9126,4 10781,7 12275,9 13685,8 13685,8 15294,2
Üzemi eredmény 46,9 196,0 1292,7 967,8 1113,2 946,2
Pénzügyi eredmény 11,4 42,7 8,6 -59,2 -204,6 -61,7
Vállalkozási eredmény 58,2 238,7 1301,3 908,7 908,7 884,5
Rendkívüli eredmény 0 10,7 0 0 0 0
Adózás előtti eredmény 58,2 249,4 1301,3 908,7 908,7 884,5
Adózott eredmény 47,6 205,6 1057,2 729,8 729,8 688,9
Osztalék 47,6 0 1057,2 729,8 729,8 0
Mérleg szerinti eredmény 0 205,6 0 0 0 688,9
Forrás: cégbíróság
