(millió forint) 1997 1998 1999 2000 2000. VI. 2001. VI.
Befektetett eszközök 135,4 118,4 163,7 245,7 245,7 309,5
Forgóeszközök 358,2 373,0 2367,0 5162,0 5113,5 5176,0
Mérlegfőösszeg 508,8 505,2 2696,7 5594,0 5545,5 5758,3
Saját tőke -4,4 47,8 84,9 335,6 335,6 461,5
Jegyzett tőke 60,6 60,6 60,0 60,0 60,0 60,0
Eredménytartalék -48,5 -66,9 -14,8 22,3 22,3 273,1
Kötelezettségek 490,9 419,7 2452,2 4816,0 4816,0 4798,3
Nettó árbevétel 740,9 874,6 3220,0 7635,1 7635,1 3582,4
Üzemi eredmény 34,1 89,3 43,1 10,2 347,3 66,0
Pénzügyi eredmény -12,2 -16,1 -19,8 -45,6 -382,6 35,7
Vállalkozási eredmény 21,9 73,2 23,2 -35,3 -35,3 101,7
Adózás előtti eredmény -38,7 -3,6 52,2 262,5 262,5 125,8
Adózott eredmény -18,4 52,1 37,1 250,7 250,7 125,8
Osztalék 0 0 0 0 0 0
Mérleg szerinti eredmény -18,4 52,1 37,1 250,7 250,7 125,8
Forrás: cégbíróság
