Cégnév 2001/3. negyedév Piaci részesedés 2001/4. negyedév Piaci részesedés Változás
(darab) (%) (darab) (%) (%)
3Com 1 073 100 16,9 1 500 700 21,1 39,8
Accton/SMC 510 000 8 561 000 7,9 10
Allied T 997 000 15,7 985 000 13,9 -1,2
Cisco 151 100 2,4 105 900 1,5 -29,9
Dlink 398 000 6,3 445 000 6,3 11,8
HP 318 000 5 426 700 6 34,1
Intel 225 000 3,5 210 000 3 -6,7
Linksys 835 700 13,1 874 600 12,3 4,7
Netgear 1 328 700 20,9 1 386 500 19,5 4,4
Nortel 96 100 1,5 135 400 1,9 40,9
Teljes piac: 6 364 000 76,4 7 100 800 72,2 11,6
