BUX 136783.55 0,62 %
OTP 43550 2,3 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

Lakossági földgázárak egyes országokban

2006. február 7. kedd, 09:29

(2005. II. félév, euró/gigajoule)

Átlag Ország Nettó Adó Bruttó Bruttó*

Évi 220 köbméteres fogyasztás
Maximum Dánia 22,23 17,75 39,98 29,9
Medián Szlovákia 10,54 1,98 12,52 22,47
– Magyarország 7,39 1,11 8,5 13,58
Minimum Románia 5,1 0,97 6,07 0

Évi 440 köbméteres fogyasztás
Maximum Dánia 12,04 15,19 27,23 20,36
Medián Szlovénia 9,6 2,88 12,48 16,35
– Magyarország 6,63 0,99 7,62 12,18
Minimum Lettország 4,71 0,85 5,56 11,33

Évi 2200 köbméteres fogyasztás
Maximum Dánia 12,04 15,19 27,23 20,36
Medián Horvátország 6,48 1,77 8,25 12,92
– Magyarország 6,01 0,91 6,92 11,06
Minimum Lettország 3,89 0,71 4,6 9,37

Évi 3300 köbméteres fogyasztás
Maximum Dánia 12,04 15,19 27,23 20,36
Medián Horvátország 6,48 1,77 8,25 12,92
– Magyarország 5,96 0,9 6,86 10,96
Minimum Észtország 3,76 0,68 4,44 7,32

Évi 27 550 köbméteres fogyasztás
Maximum Dánia 11,97 15,18 27,15 20,3
Medián Lengyelország 6,03 1,33 7,36 13,44
– Magyarország 5,87 0,88 6,75 10,8
Minimum Észtország 3,62 0,65 4,27 7,04

* vásárlóerő-paritással számolva
Forrás: Eurostat

Bakonyi Attila
Bakonyi Attila

Ez is érdekelhet