(euró/gigajoule)
Fogyasztás/év 11 000 m3 110 000 m3 1 100 000 m3 11 000 000 m3 110 000 000 m3
Ország 2005. I. 2005. II. 2005. I. 2005. II. 2005. I. 2005. II. 2005. I. 2005 II. 2005 I. 2005 II.
Dánia 13,48 12,87 11,96 11,40 6,79 6,44 5,83 5,63 – –
Németország 9,99 – 9,25 – 8,87 – 7,46 – 4,80 –
Írország 8,98 8,98 7,16 7,16 – – – – – –
Luxemburg 7,50 – 7,04 – 6,95 – 4,29 – – –
Ausztria 9,59 9,76 8,50 8,87 8,19 8,55 – – – –
Portugália 9,58 10,28 8,20 9,06 6,03 6,81 4,15 4,71 – –
Szlovénia – – 6,15 6,86 5,89 6,59 5,51 6,21 – –
Svédország 12,00 12,18 10,71 – 9,20 10,66 – – – –
Csehország 5,53 5,67 5,31 5,47 5,11 5,28 4,87 5,04 4,77 5,23
Magyarország 5,50 6,12 5,83 6,41 6,03 6,62 4,87 5,45 4,48 5,07
Szlovákia 6,38 5,45 5,39 5,32 5,08 5,30 4,90 5,14 4,80 4,68
Románia 3,7 5,01 3,70 4,74 3,68 4,68 3,70 4,50 3,65 4,55
Nagy-Britannia 7,33 8,33 6,73 7,65 6,10 6,72 4,38 4,74 4,08 4,43
Spanyolország 8,06 8,25 4,93 5,10 4,68 4,86 4,38 4,56 4,20 4,37
Lengyelország 6,15 6,38 5,68 6,35 5,30 5,55 4,53 4,77 4,17 4,28
Finnország – – 8,60 8,95 6,91 7,26 5,12 5,46 3,86 4,16
Hollandia 10,8 11,00 9,30 9,50 5,60 5,70 4,30 4,40 3,70 3,80
Bulgária 3,79 3,99 4,64 4,24 3,78 3,68 3,26 3,29 3,18 3,21
Lettország 3,66 3,79 3,69 3,69 3,48 3,48 3,32 3,32 2,92 2,96
Litvánia 4,14 3,83 3,89 3,62 3,61 3,34 3,40 2,87 – 2,78
Észtország 3,62 3,62 3,41 3,41 2,75 2,75 2,41 2,41 2,27 2,27
Forrás: Eurostat
