(1–100-as, súlyozott skálán)
Lakossági Nem lakossági Összesen
2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005
Elosztói engedélyes 80,7 81,1 82,0 77,9 74,2 77,4 79,3 77,7 79,7
Szolgáltatásminőség 78,5 79,1 79,8 76,9 73,7 76,6 77,8 76,4 78,2
Kapcsolattartás 82,9 83,0 84,2 78,9 74,7 83,3 80,9 78,9 82,3
Közüzemi engedélyes 78,8 78,4 79,1 74,5 69,5 70,6 76,7 74,0 74,8
Számlázás 83,2 82,4 83,6 79,6 77,1 76,3 81,4 79,8 80,0
Ügyfélszolgálat 74,6 74,9 76,6 71,9 65,7 86,0 73,3 70,3 81,3
Kommunikáció 78,5 77,9 77,1 72,0 65,7 66,7 75,3 71,8 71,9
Összesen 79,7 79,7 80,6 76,2 71,8 74,0 78,0 75,8 77,3
Forrás: MEH
