BUX 135899.33 -0,03 %
OTP 42760 0,45 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

Az ipari villamos energia ára az európai országokban

2005. december 12. hétfő, 13:48

(áfa nélkül, euró)

Ország 50 MWh 1,25 GWh 10 GWh 50 GWh 70 GWh

Ciprus 0,2034 0,1116 0,1001 0,0957 0,0910
Németország 0,1671 0,1064 0,0918 0,0877 0,0821
Írország 0,1578 0,1091 0,0900 0,0761 0,0709
Románia 0,1486 0,1221 0,0779 0,0718 0,0638
Olaszország 0,1446 0,1162 0,1033 0,0869 0,0824
Hollandia 0,1426 0,0982 0,0745 0,0574 0,0550
Belgium 0,1258 0,0952 0,0795 0,0645 0,0593
Ausztria 0,1151 0,0856 0,0688 0,0682 0,0641
Magyarország 0,1125 0,0952 0,0682 0,0560 0,0522
Spanyolország 0,1092 0,0784 0,0676 0,0610 0,0562
Portugália 0,1089 0,0799 0,0734 0,0574 0,0532
Szlovénia 0,1054 0,0674 0,0590 – –
Egyesült Királyság 0,1022 0,0722 0,0582 0,0560 0,0489
Málta 0,0981 0,0763 0,0681 – –
Szlovákia 0,0951 0,0748 0,0687 0,0633 –
Görögország 0,0948 0,0704 0,0645 0,0507 0,0445
Lengyelország 0,0946 0,0590 0,0531 0,0480 0,0460
Dánia 0,0795 0,0741 – – –
Csehország 0,0785 0,0663 0,0500 0,0480 0,0434
Norvégia 0,0760 0,0699 0,0580 0,0486 0,0476
Litvánia 0,0749 0,0522 0,0497 0,0503 0,0493
Svédország 0,0712 0,0609 0,0504 0,0475 0,0455
Finnország 0,0687 0,0596 0,0553 0,0449 0,0439
Horvátország 0,0657 0,0698 0,0451 0,0410 0,0356
Lettország 0,0641 0,0415 0,0330 0,0329 0,0327
Észtország 0,0562 0,0518 0,0427 0,0339 0,0329
Bulgária 0,0496 0,0450 0,0399 0,0404 0,0353

Forrás: Eurostat

Bakonyi Attila
Bakonyi Attila

Ez is érdekelhet