(2005. II. félév, euró)
Tartomány Bruttó ár Nettó ár Adó Vásárlóerő-paritáson
600 kWh/év
Legdrágább Norvégia 0,549 0,426 0,122 0,381
Közepes Horvátország 0,142 0,116 0,026 0,223
– Magyarország 0,136 0,109 0,027 0,217
Legolcsóbb Bulgária 0,059 0,049 0,010 0,151
1200 kWh/év
Legdrágább Norvégia 0,316 0,240 0,076 0,220
– Magyarország 0,136 0,109 0,027 0,217
Közepes Finnország 0,136 0,104 0,032 0,121
Legolcsóbb Málta 0,027 0,023 0,004 0,040
3500 kWh/év
Legdrágább Dánia 0,232 0,096 0,136 0,174
– Magyarország 0,112 0,090 0,023 0,180
Legolcsóbb Bulgária 0,065 0,055 0,011 0,168
7500 kWh/év
Legdrágább Dánia 0,219 0,086 0,133 0,164
– Magyarország 0,119 0,095 0,024 0,191
Közepes Szlovákia 0,104 0,087 0,017 0,186
Legolcsóbb Lettország 0,067 0,057 0,010 0,136
Forrás: Eurostat
