(forint)
2003 2004 2005 2006
Tesco Auchan Cora Cora Tesco Auchan Auchan Cora Tesco Tesco Cora Auchan
Unicum (0,75 l) 2399 2249 2389 2549 2549 2599 2529 2589 2629 2829 2699 2899
Élő ponty (1 kg) 565 449 429 434 439 639 399 399 399 569 569 699
Pulykamellfilé (kg) 1149 1149 1199 1299 1199 1199 949 949 989 1249 1249 1249
Dió (0,5 kg) 599,5 474,5 495 598 772 497 722,5 1047,5 1247,5 1144,5 1258 1040
Mák (0,5 kg) 272,5 199,5 219 139 290 189 258 358 318 359,5 494 418
Diós bejgli (1 rúd) 299 295 299 339 339 419 299 329 339 298 379 399
Mákos bejgli (1 rúd) 299 295 299 299 299 419 299 299 299 298 339 399
Savanyúkáposzta (1 kg) 89 86 86 99 79 179 129 199 75 199 129 129
Félbarna kenyér (1 kg, helyben sütött) 128 99 119 119 102 109 79 129 79 139 129 99
Tej (Sole 2,8-as UHT, 1 l) 173 195 185 145 159 129 195 179 189 216* 215* 209*
Sütőélesztő (budafoki, 50 g) 25 24 23 24 24 27 23 23 23 23 34 19
Rétesliszt (1 kg) 86 89 84 99 79 110 79 69 65 99 75 75
Tojás (10 db-os) 232 219 219 149 149 149 239 199 199 219 229 255
Margarin (Rama kocka, 250 g) 109 109 109 115 119 115 119 117 119 125 125 125
Hagyma (1 kg, ömlesztett) 85 79 79 19 75 29 85 85 89 89 97 99
Narancs (1 kg) 99 319 78 75 79 99 129 115 159 149 149 149
Banán (1 kg, ömlesztett) 229 139 129 145 329 289 279 299 279 299 249 269
Mazsola (250 g) 72 92 79 89 79 99 99 139 85 124 99 124
Vaníliás cukor 18 18 18 18 18 18 18 18 18 21 21 21
Coca-Cola (2 l, visszaváltható palackban) 205 199 199 209 215 269 215 212 215 259** 209+60 209+58
Összesen 7133 6778 6736 6962 7393 7591 7223,5 7753,5 7814,5 8708 8807 8943
*Mizo UHT, 1 l
**Pepsi-Cola, eldobható palack
Forrás: NAPI Gazdaság-gyűjtés
