2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006. III. n.-év
Csőd 12 24 15 25 36 26 8
Felszámolás 4998 5895 6189 7693 7804 7957 6881
Végelszámolás 5594 6401 5060 4372 4187 4660 4032
Összesen 10604 12320 11264 12090 12027 12643 10921
Forrás: Creditreform

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006. III. n.-év
Csőd 12 24 15 25 36 26 8
Felszámolás 4998 5895 6189 7693 7804 7957 6881
Végelszámolás 5594 6401 5060 4372 4187 4660 4032
Összesen 10604 12320 11264 12090 12027 12643 10921
Forrás: Creditreform