Mennyiség (ezer darab) Bevétel (millió forint)
2005 2006 2005 2006
Január 383,6 438,8 429,7 513,5
Február 361,5 431,3 404,8 504,6
Március 514,5 543,3 576,3 635,7
Április 530,4 685,3 594,0 801,8
Május 576,7 622,0 842,0 945,4
Június 572,7 709,9 836,2 1079,1
Július 762,7 871,3 1113,6 1324,4
Augusztus 794,8 927,4 1160,4 1409,6
Összesen 4497,1 5229,5 5957,2 7214,3
Forrás: ÁAK
