(forint)
Standos ár* Éves előfizetői díj
2004 2005 2004 2005
Népszabadság 99 108 22 200 23 880
Magyar Nemzet 145 145 31 920** 31 920**
Népszava 106 106 20 868 20 868
Magyar Hírlap 150 150 38 556 38 556
Világgazdaság 250 275 52 900*** 59 760***
NAPI Gazdaság 198 220 31 130*** 43 200***
Blikk 59 59 18 720** 18 720**
Színes Bulvár Lap 109 109 24 000** 24 000**
Mai Nap 99 99 20 160** 20 160**
Nemzeti Sport 93 93 24 900** 24 900**
* a standos árak hétfőtől csütörtökig érvényesek
** hat napra
*** nettó ár, a többi esetben az árak az áfát is tartalmazzák
Forrás: NAPI Gazdaság-gyűjtés
