Év 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. jan.–nov.
Tranzakciók szám (darab) 12 47 28 29 32 35
Befektetett tőke (millió euró) 38 111 71 127 117 96
Átlagos befektetés (millió euró) 3,2 2,4 2,5 4,4 3,7 2,7
Forrás: MKME

Év 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. jan.–nov.
Tranzakciók szám (darab) 12 47 28 29 32 35
Befektetett tőke (millió euró) 38 111 71 127 117 96
Átlagos befektetés (millió euró) 3,2 2,4 2,5 4,4 3,7 2,7
Forrás: MKME