2003. 2004. Változás
január-június január-június százalékban
Utasok száma 262 106 271 701 +3,7
Felhasználható utaskilométer (ezer) 303 211 315 159 +3,9
Értékesített utaskilométer (ezer) 195 522 200 967 +2,8
Helykihasználtság (%) 64,4 63,8 -0,9
Teher/posta (tonna) 6 189 7 964 +28,7
import (tonna) 2 191 2 994 +36,6
export (tonna) 3 998 4 970 +24,3
Járatok száma 4 364 4 613 +5,7
Forgalom (milliárd forint) 5,18 5,57 +7,5%
Piaci részesedés (%) 21,96 22,31 -
Forrás: Lufthansa
