(millió forint) 1999 2000 2001
Befektetett eszközök 2 447,2 2 597,3 2 706,9
Forgóeszközök 2 434,0 2 523,5 2 577,5
Aktív időbeli elhatárolás 7,3 4,1 3,3
Eszközök összesen 4 888,5 5 124,9 5 287,6
Saját tőke 1 739,6 1 915,7 2 010,3
Céltartalékok 32,7 20,6 12,1
Kötelezettségek 3 088,4 3 055,6 3 112,3
Passzívák (esedékes fizetések) 27,9 133,0 152,9
Mérlegfőösszeg 4 888,5 5 125,0 5 287,6
Forrás: cégközlés
