(millió forint) 1999 2000
Befektetett eszközök 1 094,0 2 111,5
Forgóeszközök 9 909,2 11 553,9
Követelések 5 845,4 7 031,7
Aktív időbeli elhatárolások 1 100,9 118,4
Jegyzett tőke 1 883,9 2 204,1
Tőketartalék 2 220,0 2 220,0
Céltartalékok 5 941,4 320,2
Kötelezettségek 172,5 28,0
Hosszú lejáratú kötelezettségek 8 726,2 10 424,6
Passzív időbeli elhatárolások 432,5 103,1
Mérlegfőösszeg 1 102,6 860,0
Forrás: cégbíróság
