(millió forint) 1999 2000 2001 2002*
Árbevétel 4055 4183 5354 5935
- belföldi eladás 2580 2281 2351 2671
- export 1475 1902 3003 3264
Mérleg szerinti eredmény -66 117 52 178
*terv Forrás: cégközlés

(millió forint) 1999 2000 2001 2002*
Árbevétel 4055 4183 5354 5935
- belföldi eladás 2580 2281 2351 2671
- export 1475 1902 3003 3264
Mérleg szerinti eredmény -66 117 52 178
*terv Forrás: cégközlés