Kibocsátás értéke Hitelköltség Fizetendő összes Heti törlesztési részlet
26 39 26 39 26 39
hetes futamidő hetes futamidő hetes futamidő
40 000 19 072 26 924 59 072 66 924 2 272 1 716
50 000 23 840 33 655 73 840 83 655 2 840 2 145
60 000 28 608 40 386 88 608 100 386 3 408 2 574
70 000 33 376 47 117 103 376 117 117 3 976 3 003
80 000 38 144 53 848 118 144 133 848 4 544 3 432
90 000 42 912 60 579 132 912 150 579 5 112 3 861
100 000 47 680 67 310 147 680 167 310 5 680 4 290
Forrás: Cégközlés
