(millió forint) 1997 1998 1999 2000
Összforgalom 438,5 879,6 1114 1511
Ebből fogyasztói elektronikai cikkek 110 399 715 860
Ebből endoszkópos eszköz 280 387 297 446
Ebből mikroszkóp 21,2 58,3 61,5 90,7
Forrás: cégközlés

(millió forint) 1997 1998 1999 2000
Összforgalom 438,5 879,6 1114 1511
Ebből fogyasztói elektronikai cikkek 110 399 715 860
Ebből endoszkópos eszköz 280 387 297 446
Ebből mikroszkóp 21,2 58,3 61,5 90,7
Forrás: cégközlés