(milliárd forint) 1998 1999 2000 2001. I-VI.
Árbevétel 25,0 30,2 39,0 24,0
Export 6,0 7,6 13,0 9,0
Saját tőke 5,2 5,6 5,5 5,5
Beruházás 1,4 1,1 1,1 1,3
Forrás: Henkel Magyarország Kft.

(milliárd forint) 1998 1999 2000 2001. I-VI.
Árbevétel 25,0 30,2 39,0 24,0
Export 6,0 7,6 13,0 9,0
Saját tőke 5,2 5,6 5,5 5,5
Beruházás 1,4 1,1 1,1 1,3
Forrás: Henkel Magyarország Kft.