(milliárd forint) Árbevétel Adózott eredmény
1995. 39 0,339
1996. 53 0,414
1997. 62 0,671
1998. 79 1,211
1999. 101 2,557
2000. 119 4,058
2001. (terv) 130 4,500-4,800
Forrás: Shell Hungary Rt.

(milliárd forint) Árbevétel Adózott eredmény
1995. 39 0,339
1996. 53 0,414
1997. 62 0,671
1998. 79 1,211
1999. 101 2,557
2000. 119 4,058
2001. (terv) 130 4,500-4,800
Forrás: Shell Hungary Rt.