(milliárd forint) 1998 1999 2000
Mérlegfőösszeg 137,6 163,8 199,8
Hitelállomány 58 85 116
Betétállomány 102 115 134
Jegyzett tőke 9,2 7,2 8,21
Adózás előtti eredmény -3,87 0,007 0,38
Forrás: cégközlés

(milliárd forint) 1998 1999 2000
Mérlegfőösszeg 137,6 163,8 199,8
Hitelállomány 58 85 116
Betétállomány 102 115 134
Jegyzett tőke 9,2 7,2 8,21
Adózás előtti eredmény -3,87 0,007 0,38
Forrás: cégközlés