(millió forint) Árbevétel Adózás előtti eredmény
1995 1556,01 86,62
1996 1600,65 -9,50
1997 1943,85 44,50
1998 2002,01 -230,47
1999 2296,40 204,26
2000 3552,44* 500*
* várható
Forrás: Ytong

(millió forint) Árbevétel Adózás előtti eredmény
1995 1556,01 86,62
1996 1600,65 -9,50
1997 1943,85 44,50
1998 2002,01 -230,47
1999 2296,40 204,26
2000 3552,44* 500*
* várható
Forrás: Ytong