Év Gyógyszer Gyógyászati segédeszköz
1995 70,8 10,8
1996 85,5 12,1
1997 100,9 16,8
1998 135,5 19,6
1999 139,5 20,6
2000 150,8 22,7
2001 179,5 25,0
2002 209,0 28,9
2003* 239,0 31,9
*terv Forrás: OEP
1970. január 1. csütörtök, 01:00

Év Gyógyszer Gyógyászati segédeszköz
1995 70,8 10,8
1996 85,5 12,1
1997 100,9 16,8
1998 135,5 19,6
1999 139,5 20,6
2000 150,8 22,7
2001 179,5 25,0
2002 209,0 28,9
2003* 239,0 31,9
*terv Forrás: OEP