2000 2001 Változás
(ezer hektár) (%)
Búza 1048 1194 +13,9
Rozs 44 51 +15,9
Őszi árpa 153 202 +32,0
Tavaszi árpa 178 168 -5,6
Zab 63 62 -1,6
Tritikálé 87 118 +35,6
Kukorica 1245 1285 +3,2
Gabonaféle összesen 2818 3080 +9,3
Burgonya 46 37 -19,6
Cukorrépa 60 67 +11,7
Napraforgó 320 321 +0,3
Silókukorica 99 103 +4,0
Lucerna 165 158 -4,2
Zöldborsó 13 14 +7,7
Paradicsom 7 6 -14,3
Zöldpaprika 5 5 -
Fűszerpaprika 5 6 +20,0
Forrás: KSH
