(millió forint) 1998 1999 2000*
Árbevétel 1218,9 1241,9 1769,4
Saját tőke 1472,3 1251,5 1343,4
Jegyzett tőke 492,8 492,8 492,8
Adózás előtti eredmény 47,6 -243,0 33,3
* előzetes
Forrás: HKG Rt.

(millió forint) 1998 1999 2000*
Árbevétel 1218,9 1241,9 1769,4
Saját tőke 1472,3 1251,5 1343,4
Jegyzett tőke 492,8 492,8 492,8
Adózás előtti eredmény 47,6 -243,0 33,3
* előzetes
Forrás: HKG Rt.