(millió forint)
1998 1999 2000*
Saját tőke 2471,1 2450,8 2471,3
Jegyzett tőke 1211,3 1311,3 1311,3
Nettó árbevétel 3962,5 3825,2 3791,1
Üzemi eredmény 296,7 148,4 225,5
Mérleg szerinti eredmény 61,0 -143,1 45,1
* várható
Forrás: DPMG Rt.

(millió forint)
1998 1999 2000*
Saját tőke 2471,1 2450,8 2471,3
Jegyzett tőke 1211,3 1311,3 1311,3
Nettó árbevétel 3962,5 3825,2 3791,1
Üzemi eredmény 296,7 148,4 225,5
Mérleg szerinti eredmény 61,0 -143,1 45,1
* várható
Forrás: DPMG Rt.