Vegyesen alakultak kedden a másodpiaci állampapírhozamok. A legrövidebb futamidőben - az aukción bekövetkezett hozamemelkedés után - 7,5 százalék közelébe ugrott a referenciaátlag, miközben a hathónapos lejárat 11 bázisponttal ugyanide süllyedt.
A többi lejárat esetében nem volt számottevő mozgás.
| Futamidő | Hozam (%) | Változás |
| M3 | 7,48 | 0,13 |
| M6 | 7,49 | - 0,11 |
| M12 | 7,85 | 0,02 |
| Y3 | 8,60 | 0,00 |
| Y5 | 8,83 | - 0,01 |
| Y10 | 8,89 | - 0,04 |
| Y15 | 8,86 | 0,03 |
