A BÉT vezető vállalatai összesen 282 milliárd forint nyereséget termeltek 2011-ben − derül ki az eddig megjelent beszámolókból. Az összprofit kilenc éve nem volt ilyen alacsony, így nem meglepő, hogy a papírok a nyereségalapú árazást tekintve drágának számítanak. A kapitalizáció és az összesített nyereség hányadosa (piaci P/E) ugyanis a 16,7-et is meghaladja − márpedig ez messze magasabb a 12 körüli történelmi átlagnál. Ezért elsősorban a vezető részvények gyenge teljesítménye okolható: a Mol és az OTP az elmúlt években 10 alatti értéket mutató P/E hányadosa − amely volt, amikor a 6-ot közelítette − most 13 felett van, a veszteségesen működő Telekom esetében pedig nem is képezhető ilyen arány. Ezt az értékelést figyelembe véve egyedül a 8,4-es mutatóval büszkélkedő Egis mondható olcsónak. (Összehasonlításképp: a kockázatmentes ötéves államkötvények P/E mutatója 11,8). Persze az árazás szempontjából fontosabb az előretekintő P/E, amit a jövőben várható nyereségből képeznek − ez alapján némileg jobb a helyzet, ám a mostani hektikus környezetben nagy a bizonytalanság a profitvárakozásokban.
A sajáttőke-alapú árazásokat nézve már jobb a helyzet. A mezőnyből olcsóságával itt is kiemelkedik a cégben lévő vagyon 72 százalékán jegyzett Egis, de a Mol és az OTP esetében is 100 százalék alatti a P/BV mutató. A piaci átlag 92 százalék. Kiugróan drágának csak az Appeninn mondható, a jelentős hitelállománnyal rendelkező ingatlancégeknél ugyanis a 235 százalékos árfolyam/saját tőke hányados magasnak számít.
A gyorsjelentésüket mostanáig közzétevő A kategóriás cégek eladósodottsági mutatói nem adnak okot aggodalomra. Egyedül az E-Starnál merülhetnek fel gondok, ahol egy saját forintra már négy forintnyi idegen forrás jut. A gyógyszercégek és a Zwack is szinte hitel nélkül működnek, ennek köszönhető kiugróan alacsony eladósodottsági mutatójuk.
| Árfolyam | Kapitalizáció | P/BV | Saját tőke/ | Saját tőke/mér- | Üzemi eredmény/ | Nettó ered- | P/E | |
| március 14., záró, Ft | Mrd Ft | kötelezettségek | legfőösszeg | árbevétel | mény/saját tőke | |||
| % | % | % | % | |||||
| Appeninn | 430 | 13,0 | 235,2 | 40,9 | 25,7 | -57,0 | 4,4 | 54,0 |
| Állami Nyomda | 550 | 8,1 | 128,7 | 209,6 | 67,7 | 4,6 | 9,9 | 13,1 |
| Danubius | 3140 | 26,0 | 48,5 | 145,9 | 59,3 | 1,1 | -4,5 | n.a. |
| E-Star | 3040 | 8,0 | 113,6 | 24,4 | 19,6 | 2,3 | 5,8 | 19,6 |
| Egis | 15400 | 119,9 | 72,0 | 693,6 | 87,4 | 13,5 | 8,6 | 8,4 |
| Graphisoft Park | 952 | 10,1 | 166,9 | 36,6 | 26,7 | 45,4 | 7,4 | 22,6 |
| MTelekom | 573 | 597,5 | 107,4 | 102,6 | 50,6 | 10,6 | -1,3 | n. a. |
| Mol | 19400 | 2027,7 | 90,5 | 81,4 | 44,9 | 4,7 | 6,8 | 13,3 |
| OTP | 3930 | 1100,4 | 77,6 | 18,8 | 13,9 | 53,7 | 5,9 | 13,1 |
| Rába | 775 | 10,4 | 104,4 | 38,6 | 27,9 | 4,2 | 4,6 | 22,5 |
| Richter | 37450 | 698,0 | 142,8 | 245,1 | 71,0 | 20,2 | 10,1 | 14,2 |
| TVK | 2170 | 52,7 | 42,8 | 142,8 | 58,8 | -1,4 | -9,1 | n. a. |
| Zwack | 13500 | 27,0 | 245,8 | 274,1 | 73,3 | 17,5 | 15,6 | 15,8 |
| A összesen | 4698,8 | 92,3 | 45,2 | 28,9 | 10,7 | 5,5 | 16,7 |
