Létszám Árbevétel Eredmény
(ezer forint) (ezer forint)
1995 15 101 303 –8 941
1997 27 272 206 1 370
1999 35 428 694 5 352
2001 43 727 197 31 006
2002 62 800 600 28 027
Forrás: Gabler

Létszám Árbevétel Eredmény
(ezer forint) (ezer forint)
1995 15 101 303 –8 941
1997 27 272 206 1 370
1999 35 428 694 5 352
2001 43 727 197 31 006
2002 62 800 600 28 027
Forrás: Gabler