Hozam Változás*
(százalék) (százalékpont)
3 hónap 7,76 -0,04
6 hónap 7,45 -0,01
1 év 7,22 0,02
3 év 7,00 0,01
5 év 6,64 -0,02
10 év 6,35 0,02
15 év 6,31 0,00
*péntekhez képest
Forrás: ÁKK

Hozam Változás*
(százalék) (százalékpont)
3 hónap 7,76 -0,04
6 hónap 7,45 -0,01
1 év 7,22 0,02
3 év 7,00 0,01
5 év 6,64 -0,02
10 év 6,35 0,02
15 év 6,31 0,00
*péntekhez képest
Forrás: ÁKK